聯(lián)系人:翟先生
手機(jī):13925793306
電話:0769-88837699
傳真:0769-82630699
官網(wǎng):cybera.com.cn
地址:東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道沙田段465號(hào)201室
項(xiàng)目\規(guī)格 | 206-1 | 208-1 | 208-2 | 212-2 | 218-3 | 318-5 |
電鍍槽 | 1-2 | 1-2 | 1.5-3 | 2.5-4 | 4-6.5 | 6.5-7.5 |
過濾量(L/min) | 150 | 180 | 220 | 250 | 330 | 400~500 |
濾筒材質(zhì) | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
濾芯數(shù)(尺寸X數(shù)量) | 20"X6 | 20"X8 | 20"X8 | 20"12 | 20"18 | 20"18 |
適用量度(℃)以下 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
泵浦功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 |
機(jī)座尺寸(mm) 長(zhǎng)度(L) | 730 | 730 | 730 | 825 | 825 | 930 |
寬度(W) | 455 | 455 | 455 | 540 | 585 | 590 |
總高度(H) | 1450 | 1450 | 1450 | 1495 | 1500 | 1767 |
機(jī)體重量(KG) | 75 | 82 | 86 | 99 | 118 | 128 |
出口入徑 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" |
使用范圍 | 應(yīng)用案例 |
冶金 | LED |
紡織 | 涂裝 |
制藥 | 電鍍 |
汽車 | 廢氣塔 |
化工 | 廢水處理 |
電鍍 | 線路板 |
水處理 | |
染料 |