聯(lián)系人:翟先生
手機:13925793306
電話:0769-88837699
傳真:0769-82630699
官網(wǎng):cybera.com.cn
地址:東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道沙田段465號201室
項目\規(guī)格 | 101 | 102 | 201 | 104 | 202 | 204 |
過合電鍍槽 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
過濾量(L/min) | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 |
出口入徑(寸) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
濾心數(shù)(支) | 10"X1 | 10"X2 | 20"X1 | 10"X4 | 20"X2 | 20"X4 |
過濾面積(m) | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 |
溫度范圍(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
泵浦馬達(W) | 30/45 | 65/100 | 65/100 | 85/100 | 85/100 | 150/260 |
機座尺寸(mm) 長度(L) | 396 | 570 | 396 | 570 | 570 | 570 |
寬度(M) | 295 | 365 | 295 | 365 | 365 | 365 |
高度(H) | 735 | 735 | 1060 | 800 | 1060 | 1060 |
機體重量(KG) | 15 | 17.5 | 17 | 28 | 24 | 30 |
使用范圍 | 應(yīng)用案例 |
冶金 | LED |
紡織 | 涂裝 |
制藥 | 電鍍 |
汽車 | 廢氣塔 |
化工 | 廢水處理 |
電鍍 | 線路板 |
水處理 | |
染料 |