聯(lián)系人:翟先生
手機:13925793306
電話:0769-88837699
傳真:0769-82630699
官網(wǎng):cybera.com.cn
地址:東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道沙田段465號201室
型式 | 配管(mm) | 揚程(m) | 流量(L/min) | 馬力(kw) | 極數(shù) | 使用液體溫度范圍 | |||
入口 | 出口 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
BX-440 | 40 | 40 | 100 | 100 | 10.9 | 11.3 | 0.4 | 2.0 | 5-80℃ |
BX-441 | 40 | 40 | 150 | 150 | 16 | 15.4 | 0.75 | 2.0 | 5-80℃ |
BX-542 | 50 | 40 | 200 | 200 | 20.6 | 20.3 | 1.5 | 2 | 5-80℃ |
BX-552 | 50 | 50 | |||||||
BX-542H | 50 | 40 | 100 | 100 | 25.8 | 28.6 | 1.5 | 2 | 5-80℃ |
BX-552H | 50 | 50 | |||||||
BX-543 | 50 | 40 | 250 | 250 | 25.8 | 26.2 | 2.2 | 2 | 5-80℃ |
BX-553 | 50 | 50 | |||||||
BX-543H | 50 | 40 | 150 | 150 | 150 | 33.7 | 2.2 | 2 | 5-80℃ |
BX-553H | 50 | 50 | |||||||
BX-545 | 50 | 40 | 250 | 250 | 250 | 35.4 | 3.75 | 2 | 5-80℃ |
BX-555 | 50 | 50 | |||||||
BX-653 | 65 | 50 | 500 | 500 | 16.6 | 16.4 | 2.2 | 2 | 5-80℃ |
BX-655 | 65 | 50 | 500 | 500 | 25.4 | 25.2 | 3.75 | 2 | 5-80℃ |
使用范圍 | 應用案例 |
PCB線路板一銅二銅電鍍液循環(huán) | LED |
VCP生產(chǎn)線藥液循環(huán) | 涂裝 |
蝕刻水平線 | 電鍍 |
銅回收 | 廢氣塔 |
LC | 廢水處理 |
線路板 |