聯(lián)系人:翟先生
手機(jī):13925793306
電話:0769-88837699
傳真:0769-82630699
官網(wǎng):cybera.com.cn
地址:東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道沙田段465號(hào)201室
規(guī)格 | 比重 |
進(jìn)出 口徑 |
馬力 | 50HZ | 60HZ |
重量 (KG) |
||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚(yáng)程M |
全流量 (L/Min) |
曲線 | 全揚(yáng)程M |
全流量 (L/Min) |
||||
HD-40VK-1 | 1.1 | 50X40 | 3 | 1 | 2 | a | 14 | 280 | A | 13 | 250 | 29 |
HD-40VK-2 | 1.1 | 50X40 | 3 | 2 | 2 | b | 18 | 400 | B | 22 | 320 | 38 |
HD-40VK-3 | 1.1 | 50X40 | 3 | 3 | 2 | c | 22 | 450 | C | 26 | 420 | 41 |
HD-50VK-3 | 1.1 | 65X50 | 3 | 3 | 2 | d | 21 | 530 | D | 23 | 520 | 41 |
HD-50VK-5 | 1.1 | 65X50 | 3 | 5 | 2 | e | 31 | 580 | E | 36 | 560 | 55 |
HD-65VK-5 | 1.1 | 80X65 | 3 | 5 | 2 | h | 29 | 550 | F | 29 | 700 | 55 |
HD-65VK-7.5 | 1.1 | 80X65 | 3 | 2 | 2 | f | 32 | 780 | G | 36 | 560 | 55 |
HD-65VK-10 | 1.1 | 80X65 | 3 | 10 | 2 | g | 32 | 780 | H | 39.5 | 1100 | 106 |
HD-40VP-3 | 1.4 | 50X40 | 3 | 3 | 2 | g | 22 | 400 | I | 19 | 340 | 41 |
HD-50VP-3 | 1.4 | 65X50 | 3 | 3 | 2 | i | 19 | 500 | J | 32 | 440 | 41 |
HD-50VP-5 | 1.4 | 65X50 | 3 | 5 | 2 | j | 19 | 560 | K | 32 | 500 | 55 |
HD-60VP-5 | 1.4 | 80X65 | 3 | 5 | 2 | k | 28 | 520 | L | 25 | 600 | 55 |
HD-65VP-7.5 | 1.4 | 80X65 | 3 | 8 | 2 | l | 31 | 750 | M | 35 | 750 | 95 |
使用范圍 | 應(yīng)用案例 |
酸堿液循環(huán) | LED |
冷卻 | 涂裝 |
噴涂設(shè)備 | 電鍍 |
廢氣塔 | 廢氣塔 |
蝕刻機(jī) | 廢水處理 |
清洗機(jī) | 線路板 |
化學(xué)鍍 | |
無電解鎳 |