聯(lián)系人:翟先生
手機:13925793306
電話:0769-88837699
傳真:0769-82630699
官網(wǎng):cybera.com.cn
地址:東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道沙田段465號201室
規(guī)格 | 比重 |
進出 口徑 |
功率 | 50HZ | 60HZ |
重量 (KG) |
||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚程M | 全流量(L/Min) | 曲線 | 全揚程M | 全流量(L/Min) | ||||
HPT-40VK-2 | 1.1 | 50X40 | 3 | 2 | 2 | a | 20 | 270 | A | 24 | 280 | 40 |
HPT-40VK-3 | 1.1 | 50X40 | 3 | 3 | 2 | b | 22 | 350 | B | 28 | 325 | 43 |
HPT-40VK-5 | 1.1 | 50X40 | 3 | 5 | 2 | c | 24 | 360 | C | 31 | 400 | 60 |
HPT-50VK-3 | 1.1 | 50X50 | 3 | 3 | 2 | d | 20 | 400 | D | 24 | 390 | 44 |
HPT-50VK-5 | 1.1 | 50X50 | 3 | 5 | 2 | e | 22 | 420 | E | 26 | 420 | 61 |
HPT-40VP-2 | 1.4 | 50X40 | 3 | 2 | 2 | f | 13 | 200 | F | 20 | 290 | 40 |
HPT-40VP-3 | 1.4 | 50X40 | 3 | 3 | 2 | g | 21 | 310 | G | 23 | 320 | 43 |
HPT-40VP-5 | 1.4 | 50X40 | 3 | 5 | 2 | h | 23 | 370 | H | 23 | 430 | 60 |
HPT-50VP-3 | 1.4 | 50X50 | 3 | 3 | 2 | i | 19 | 330 | I | 22 | 350 | 44 |
HPT-50VP-5 | 1.4 | 50X50 | 3 | 5 | 2 | j | 20 | 400 | J | 29 | 480 | 61 |
使用范圍 | 應用案例 |
酸堿液循環(huán) | LED |
冷卻 | 涂裝 |
噴涂設備 | 電鍍 |
廢氣塔 | 廢氣塔 |
蝕刻機 | 廢水處理 |
清洗機 | 線路板 |
化學鍍 | |
無電解鎳 |